
Ägarstruktur
Här hittar du information om vår ägarstruktur; våra tio största aktieägare samt alla ägares lands- och typfördelning.
10 Största ägarna
Komplett lista kommer att publiceras i första delen av oktober.
| Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster | Verifierat |
|---|---|---|---|---|
| Stymie Invest AB | 8 127 828 | 54,19% | 54,19% | 2026-10-23 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 604 417 | 4,03% | 4,03% | 2026-09-28 |
| Anders Wall | 600 000 | 4% | 4% | 2026-09-28 |
| Cicero Fonder | 571 429 | 3,81% | 3,81% | 2026-09-24 |
| Carnegie Fonder | 500 000 | 3,33% | 3,33% | 2026-09-28 |
| Alcur Fonder | 480 000 | 3,2% | 3,2% | 2026-09-28 |
| Familjen Hielte | 428 571 | 2,86% | 2,86% | 2026-09-24 |
| Avanza Pension | 320 433 | 2,14% | 2,14% | 2026-09-28 |
| FE Fonder | 316 660 | 2,11% | 2,11% | 2026-09-28 |
| Cliens Kapitalförvaltning | 212 000 | 1,41% | 1,41% | 2026-09-28 |
| Summa | 12 161 338 | 81,08% | 81,08% | |
| Others | 2 838 662 | 18,92% | 18,92% | |
| Total | 15 000 000 | 100% | 100% | 2026-10-26 |
Vill du se innehav hos ledande befattningshavare? Då kan du läsa mer här.